- Hãng sản xuất: Mayzer
- Dung tích chứa: 300lit, 500lit, 700lit, 1000lit, 1260lit, 1500lit, 2000lit, 3000lit, 4000lit, 5000lit, 6000lit, 8000lit, 10000lit,
- Áp suất làm việc: 8 bar – 50 bar
- Tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo: Tất cả các sản phẩm bình chứa khí nén của công ty chúng tôi đều được sản xuất theo tiêu chuẩn: TCVN 6154:1996; TCVN 8366:2010; 7704:2007 về an toàn chế tạo bình chịu áp lực.
Công ty chúng tôi chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại bồn chứa khí nén
Loại bồn: Đứng hoặc nằm
Dung tích bồn chứa: 300 lit đến 10.000 lit
Áp suất làm việc: 10 bar (hoặc mức áp suất khác theo yêu cầu)
Áp suất thiết kế: 12 bar (hoặc mức áp suất khác theo yêu cầu)
Nhiệt độ làm việc max: 100 oC
Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 8366:2010, TCVN 7704:2007
Đặc điểm cấu tạo: Thân trụ 2 đáy dạng elip
Vật liệu: Thép SS400/CT3/SUS 304 (Hoặc vật liệu khác theo yêu cầu)
Công nghệ hàn: Hồ quang chìm SAW, MIG/MAG, TIG
Phụ kiện theo kèm: Van an toàn, van xả đáy, đồng hồ áp suất, đường khí nén vào ra (mặt bích hoặc nối ren)
Sơn: Sơn 2 lớp chống rỉ và sơn màu thẩm mỹ epoxy
Hồ sơ: Siêu âm, kiểm định của cơ quan KĐKTAT
Thời gian bảo hành: 05 năm
Bảng thông số kích thước bồn khí nén
Stt | Thể tích (lít) | Ø(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | S(mm) | Ống vào ra | P max (Bar) |
1 | 300 | 480 | 120 | 1.500 | 320 | 5 | M34 | 10 |
2 | 500 | 600 | 150 | 1.500 | 400 | 5 | M49 | 10 |
3 | 700 | 700 | 175 | 1.500 | 410 | 5 | M49 | 10 |
4 | 1.000 | 850 | 215 | 1.500 | 420 | 6 | M49 | 10 |
5 | 1.260 | 965 | 235 | 1.500 | 450 | 8 | M49 | 10 |
6 | 1.500 | 1.050 | 240 | 1.500 | 500 | 8 | M60 | 10 |
7 | 2.000 | 1.050 | 240 | 2.000 | 500 | 8 | M60 | 10 |
8 | 3.000 | 1.250 | 320 | 2.000 | 600 | 10 | 80A | 10 |
9 | 4.000 | 1.450 | 365 | 2.000 | 630 | 10 | 80A | 10 |
10 | 5.000 | 1.600 | 385 | 2.000 | 650 | 12 | 80A | 10 |
11 | 6.000 | 1.600 | 385 | 2.500 | 650 | 12 | 100A | 10 |
12 | 8.000 | 1.700 | 400 | 3.000 | 710 | 12 | 125A | 10 |
13 | 10.000 | 1.920 | 470 | 2.800 | 780 | 14 | 150A | 10 |
Ghi chú:
- M – (M34) là kí hiệu ống tiện ren Ø34mm
- A – (80A) là kí hiệu ống và mặt bích (Tiêu chuẩn Jis 10K)
Hướng dẫn cách chọn thể tích bồn khí nén
V = CS x 40
V: Thể tích bồn khí nén (lit)
CS: Công suất máy nén khí (hp)
Bảng tra thể tích bồn khí nén dựa vào công suất máy nén khí
Công suất máy nén khí Hp (kW) | Dung tích bồn khí nén (lit) |
≤ 5.5 hp (3.7 kW) | ≤ 120 lit |
7.5 hp (5.5 kW) | 200 lit |
10 hp (7.5 kW) | 500 lit |
15 hp (11 kW) | 600 lit |
20 hp (15 kW) | 1.000 lit |
30 hp (22 kW) | 1.000 lit – 1.500 lit |
40 hp (30 kW) | 1.500 lit – 2.000 lit |
50 hp (37 kW) | 1.500 lit – 2.000 lit |
75 hp (55 kW) | 2.000 lit – 3.000 lit |
100 hp (75 kW) | 3.000 lit – 4.000 lit |
150 hp (110 kW) | 5.000 lit – 6.000 lit |
200 hp (150 kW) | 8.000 lit – 10.000 lit |
250 hp (185 kW) | 10.000 lit |
Qua bài viết hi vọng các bạn có thể chọn được dung tích bình khí nén phù hợp